Manguera impulsión
Referencia:
Manguera de impulsión para gasóleo
Descripción
Manguera de impulsión para gasóleo
| 60025 | MCS20A | Ø 3/4", 19 x 27 mm. 16 bar |
| 60070 | MCS25A | Ø 1", 25 x 35 mm. 10 bar |
| 60090 | MCS30A | 30 x 40 mm . 10 bar |
| 60034 | MCS20A4 | Ø 3/4" x 4 m racorada a 1" por ambos extremos |
| 60036 | MCS20A5 | Ø 3/4" x 5 m racorada a 1" por ambos extremos |
| 60039 | MCS20A10 | Ø 3/4" x 10 m racorada a 1" por ambos extremos |
| 60082 | MCS25A4 | Ø 1" x 4 m racorada a 1" por ambos extremos |
| 60084 | MCS25A5 | Ø 1" x 5 m racorada a 1" por ambos extremos |
| 60088 | MCS25A10 | Ø 1" x 10 m racorada a 1" por ambos extremos |
| 60096 | MCS30A6 | Ø 30 mm x 6 m racorada a 1" |

